Defenseman
# | Spieler | Position | G | A | GP |
---|---|---|---|---|---|
Jenny Micha | Defenseman | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Defenseman | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | Defenseman | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Defenseman | 2 | 1 | 1 |
20 | ![]() | Defenseman | 0 | 0 | 1 |
Center
# | Spieler | Position | G | A | GP |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | Center | 0 | 0 | 1 |
90 | ![]() | Center | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Spieler | Position | G | A | GP |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Forward | 1 | 0 | 1 |